ゴルフ場(東信)
| □ 小海高原ゴルフコース □ | |||||
| 住所: | 南佐久郡小海町大字小海2219-3 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0267-92-1990 FAX.0267-92-1993 |
||||
| 営業期間: | 4/1〜11/30(無休) | ||||
| コース数: | 9ホール | ||||
| コース形態: | 山岳 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | ツーサムあり・5回目Gフィー無料・女性は平日1000円引き |
||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 セルフ 乗用 |
||||
| □ 小諸高原ゴルフコース □ | |||||
| 住所: | 小諸市大字滝原字原1101 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.(予約)0267-23-1811 FAX.0267-22-9688 |
||||
| 営業期間: | 3/18〜雪の状況により | ||||
| コース数: | 9ホールアウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 丘陸 | ||||
| プレイ料金: | 4Bセルフ料金です
|
||||
| 特徴、特典: | クラブバスあり・練習場あり・ビジターあり・ツーサムあり・コンペ割り引きあり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 選択 1人立乗りカート |
||||
| □ カワカミヴィタージュカントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 南佐久郡川上村大字大深山944番1 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0267-97-3101 FAX.0267-97-2526 |
||||
| 営業期間: | 4/7〜12/10 営業期間中無休 | ||||
| コース数: | 9ホールアウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 山岳 | ||||
| プレイ料金: | 4Bセルフ料金です
|
||||
| 特徴、特典: | クラブハウスあり・練習場あり・ビジターあり・ツーサムあり・宿泊施設あり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 選択 乗用 |
||||
| □ 佐久平カントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 佐久市大字内山6658番地 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0267-62-2881 FAX.0267-62-9991 |
||||
| 営業期間: | 3月初旬〜翌年1月15日 | ||||
| コース数: | 9ホールアウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 丘陸 | ||||
| プレイ料金: | 4Bセルフ料金です
|
||||
| 特徴、特典: | 練習場あり・ビジターあり・ツーサムあり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 選択 乗用 |
||||
| □ 望月カントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 北佐久郡望月町大字協和4194ー6 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0267-53-2468 FAX.0267-53-6065 |
||||
| 営業期間: | 3月初旬〜翌年1月15日 | ||||
| コース数: | 9ホールアウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 丘陸 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | クラブバスあり・練習場あり・ビジターあり・優待券あり・ツーサムあり・宿泊施設あり・友の会入会制あり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いる 可 選択 乗用 |
||||