ゴルフ場(南信)
| □ 伊那エースカントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 長野県伊那市富県上新山1120 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0265-73-3181 FAX.0265-73-6250 |
||||
| 営業期間: | 8:00〜17:00(土日祭日は7:30〜18:00) | ||||
| コース数: | 9ホール・アウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 山岳 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | 練習場あり・ビジターあり・優待券あり・ツーサムあり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 セルフ 非乗用 |
||||
| □ セイブ グリーンパーク □ | |||||
| 住所: | 伊那市福島1979-113 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0265-72-6660 FAX.0265-72-6640 |
||||
| 営業期間: | 12/31以外年中無休 | ||||
| コース数: | 6ホール(ショートコース) | ||||
| コース形態: | 林間 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | 練習場あり・ビジターあり・優待券あり・ツーサムあり・友の会入会制度あり・企業施設利用割り引き制度あり |
||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いる 可 セルフ 非乗用 |
||||
| □ 東白樺湖ゴルフ場 □ | |||||
| 住所: | 茅野市白樺湖池の平ホテル | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0266-68-2212 FAX.0267-55-6116 |
||||
| 営業期間: | 4月末〜11月上旬 | ||||
| コース数: | 9ホール | ||||
| コース形態: | 丘陸 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | ビジターあり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 不可 セルフ なし |
||||
| □ 諏訪レイクヒルカントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 岡谷市川岸7085 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0266-23-1224 FAX.0266-23-8370 |
||||
| 営業期間: | 3月中旬〜12月中旬 | ||||
| コース数: | 27ホール | ||||
| コース形態: | 林間 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | 練習場あり・ビジターあり・優待券あり・ツーサムあり・宿泊施設あり |
||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 選択 乗用 |
||||
| □ 平谷カントリークラブ □ | |||||
| 住所: | 下伊那郡平谷村合川403 | ||||
| お問い合わせ: | TEL.0265-48-2111 FAX.0265-48-2110 |
||||
| 営業期間: | 3月中旬〜12月上旬 | ||||
| コース数: | 9ホールアウト 9ホール | ||||
| コース形態: | 山岳 | ||||
| プレイ料金: |
|
||||
| 特徴、特典: | クラブバスあり・練習場あり・ビジターあり・優待券あり・セルフあり・ツーサムあり・宿泊施設あり | ||||
| レッスンプロ: コンベ: キャディ: カート: |
いない 可 付 セルフ 非乗用 |
||||